Tras la salida de los nuevos iPhone que han sido anunciados ahora, hemos hecho un cuadro comparativo con todas las especificaciones que tiene cada uno para que puedas definir cuál es el que mejor se adapta a ti.
Hemos visto que el Evento ha traído cosas muy buenas y en cuanto a las características de estos nuevos dispositivos contamos con algunas novedades.
Vamos a facilitarte la tarea para que puedas escoger el tuyo y te dejamos la comparativa. Haciendo click en cada uno de los iPhone encontrarás una mayor descripción para que puedas profundizar.
Especificaciones | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
Pantalla | OLED 5,4 pulgadas y 2340 x 1080 pixels | OLED 6,1 pulgadas y 2532 x 1170 pixels | OLED 6,1“ XDR y 2532 x 1170 pixels | OLED 6,7” XDR y 2778 x 1824 pixels |
Batería | Aprox. 2,227mAh | Aprox. 2,775mAh | Aprox. 3,900mAh | Aprox. 4,400mAh |
Procesador | A14 Bionic de 5 nanómetros | A14 Bionic de 5 nanómetros | A14 Bionic de 5 nanómetros | A14 Bionic de 5 nanómetros |
Cámara | 12 MP f/1.8 12 MP Gran angular f/2.4Grabación en 4K 60 FPS en todas las cámarasTrue Depth en frontal y trasera | 12 MP f/1.8 12 MP Gran angular f/2.4Grabación en 4K 60 FPS en todas las cámarasTrue Depth en frontal y trasera | 12 MP f/1.6 26mm OIS12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º Cámara LiDAR Vídeo 4K 60fps Grabación en Dolby Vision Cámara lenta frontal | 12 MP f/1.6 26mm OIS 12 MP (tele) f/2.0 52mm OIS 12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º Cámara LiDAR Vídeo 4K 60fps Grabación en Dolby Vision Cámara lenta frontal |
Conectividad | LTE,2G, 3G, 4G, 5G Ultra Wide Band Bluetooth 5.0 A2DP, LE. NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, y USB 2.0 con Lightning. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | LTE,2G, 3G, 4G, 5G Ultra Wide Band Bluetooth 5.0 A2DP, LE. NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, y USB 2.0 con Lightning. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | LTE,2G, 3G, 4G, 5G Ultra Wide Band Scanner LiDAR Bluetooth 5.0 A2DP, LE. NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, y USB 2.0 con Lightning. Wi-Fi 6 | LTE,2G, 3G, 4G, 5G Ultra Wide Band Scanner LiDAR Bluetooth 5.0 A2DP, LE. NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, y USB 2.0 con Lightning. Wi-Fi 6 |
Almacenamiento | 4GB RAM 64GB, 128 GB, 256GB | 4GB RAM 64GB, 128 GB, 256GB | 6GB RAM 128 GB, 256 GB, 512 GB | 6GB RAM 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Diseño | Construcción en Cerámica Protección Ceramic Shield | Construcción en Cerámica Protección Ceramic Shield | Construcción en Acero inoxidable Protección Ceramic Shield | Construcción en Acero inoxidable Protección Ceramic Shield |
Colores | Azul, Rojo, Blanco, Verde,Negro | Azul, Rojo, Blanco, Verde,Negro | Azul, Oro, Grafito, Plata | Azul, Oro, Grafito, Plata |
Precios | A partir de 699$
| A partir de 799$
| 128GB 999$ 256GB 1.099$ 512GB 1.299$ | 128GB 999$ 256GB 1.099$ 512GB 1.299$ |
Esperamos que después de ver esta comparativa puedas tomar una decisión, de igual forma te invitamos a dejar en los comentarios cuál es tu favorito y si te lo vas a comprar en cuanto llegue a tu país.
Si quieres conocer detalles sobre el lanzamiento del nuevo integrante del ecosistema de Apple, aquí tienes un artículo sobre el HomePod Mini
8 Comentarios